이화여대 홈페이지 > 학사안내 > 교과과정 > 클릭 (바로가기 클릭)
이화여대 홈페이지 > 학사안내 > 교과과정 > 전공별 교과과정 보기 > 입학년도별 교과과정 보기 > 클릭 (바로가기 클릭)
이화여대 홈페이지 > 학사안내 > 교과과정 > 전공별 교과과정 보기 > 년도별 교과과정 보기 > 클릭 (바로가기 클릭)
본 조회결과는 실시간 변동 가능하므로 반드시 수강시뮬레이션 및 졸업시뮬레이션 결과를 확인하시기 바랍니다.
본인의 입학년도 전공교과과정을 기준으로 하여 이수하되, 본인 입학년도 이후로 추가된 전공선택 교과목 및 타전공(학과)인정과목의 경우 전공(학과)의 결정에 따라 전공학점으로 인정될 수 있습니다.
(단, 본인의 입학년도 이전 교과과정의 전공 및 타전공(학과)인정 교과목은 인정되지 않으므로 유의)
이화여대 홈페이지 > 학사안내 > 교과과정 > 전공별 교과과정 보기 > 학년도별 전공과목·전공기초과목 및 교양과목 취득학점 다운로드 (바로가기 클릭)
이화여대 홈페이지 > 학사안내 > 학사정보 > 전공선택 > 연계전공, 융합전공 참조 (바로가기 클릭)
이수권장 | 학수번호 | 교과목명 | 시간 | 학점 | |
---|---|---|---|---|---|
학년 | 학기 | ||||
2 | 1 | 20512 | 실험물리학I# | 3 | 2 |
2 | 1 | 20518 | 역학I | 3 | 3 |
2 | 1 | 20531 | 전자학및실습 | 3 | 3 |
2 | 1 | 20544 | 현대물리학# | 3 | 3 |
2 | 2 | 20510 | 수리물리학I | 3 | 3 |
2 | 2 | 20513 | 실험물리학II# | 3 | 2 |
2 | 2 | 20519 | 역학II* | 3 | 3 |
2 | 2 | 20529 | 전자기학I | 3 | 3 |
3 | 1 | 20511 | 수리물리학II* | 3 | 3 |
3 | 1 | 20514 | 실험물리학Ⅲ# | 3 | 2 |
3 | 1 | 20516 | 양자역학I* | 3 | 3 |
3 | 1 | 20530 | 전자기학II* | 3 | 3 |
3 | 1 | 35983 | 최근물리학동향I | 1 | 1 |
3 | 2 | 20515 | 실험물리학IV | 3 | 2 |
3 | 2 | 20517 | 양자역학II* | 3 | 3 |
3 | 2 | 20542 | 파동및광학# | 3 | 3 |
3 | 2 | 30233 | 열및통계물리학I* | 3 | 3 |
3 | 2 | 35984 | 최근물리학동향II | 1 | 1 |
4 | 1 | 30234 | 열및통계물리학II* | 3 | 3 |
4 | 1 | 20507 | 고체물리학 | 3 | 3 |
4 | 1 | 20526 | 입자물리학 | 3 | 3 |
4 | 1 | 30745 | 원자핵물리학 | 3 | 3 |
4 | 1 | 20535 | 천체물리학 | 3 | 3 |
4 | 2 | 20509 | 분광학 | 3 | 3 |
4 | 2 | 35992 | 반도체및나노물리학 | 3 | 3 |
4 | 2 | 35993 | 생물물리학 | 3 | 3 |
4 | 2 | 20502 | 고급물리실험 | 3 | 2 |
4 | 2 | 20527 | 전산물리학# | 4.5 | 3 |
4 | 2 | 37268 | 글로벌물리 | 2 | 2 |
계절 | 학기 | 37744 | 물리학인턴십I | - | 1 |
이수권장 | 학수번호 | 교과목명 | 시간 | 학점 | |
---|---|---|---|---|---|
학년 | 학기 | ||||
2 | 1 | 20441 | 선형대수학I(수학) | 4.5 | 3 |
2 | 2 | 20435 | 미분방정식(수학) | 3 | 3 |
2 | 2 | 20600 | 분자생물학I(생명과학) | 3 | 3 |
3 | 1 | 20445 | 수치해석학(수학) | 3 | 3 |
3 | 1 | 35825 | 분자생물학II(생명과학) | 3 | 3 |
3 | 1 | 20553 | 물리화학II(화학) | 3 | 3 |
4 | 1 | 20462 | 현대대수학I(수학) | 3 | 3 |
이수권장 | 학수번호 | 교과목명 | 시간 | 학점 | |
---|---|---|---|---|---|
학년 | 학기 | ||||
1 | G11968 | 고전역학 | 3 | 3 | |
1 | G11969 | 고전전기역학I | 3 | 3 | |
1 | G11970 | 양자역학I | 3 | 3 | |
2 | G12112 | 통계물리학 | 3 | 3 | |
2 | G12130 | 고전전기역학II | 3 | 3 | |
2 | G12133 | 양자역학II | 3 | 3 | |
2 | G12135 | 고급물리실험 | 3 | 3 |
1. |
전공 권장과목 : 2학년 - 역학I, 현대물리학, 실험물리학I 3학년 - 전자기학I, 열및통계물리학I, 실험물리학Ⅲ, 양자역학I |
---|---|
2. | 부전공 권장과목 : 역학I, 현대물리학 |
3. | 석사학위과정 연계 교과목은 12학점까지 취득할 수 있으며, 6학점까지는 학사학위과정 졸업 또는 수료에 필요한 학점에 포함시킬 수 있고, 나머지 학점은 대학원에 진학할 경우 6학점까지 석사학위 과정 수료에 필요한 학점에 포함시킬 수 있다. |
4. | *교과목은 필수로 이수하여야 한다. |
5. | #교과목은 심화전공을 이수하는 학생들이 필수로 이수하여야 한다. |
6. | 타전공 인정교과목 중 최대 9학점까지 인정한다. |
7. | 상기 교과과정은 2015년부터 개편된 교과과정이므로 이전에 입학한 학생은 입학 당시의 교과과정이 적용됩니다 |
8. | 최근물리학동향(콜로퀴움) I,II 를 모두 이수하여야 졸업이 가능합니다. (시험,과제 등 대체불가) |